Les valeurs sont exprimés en Milliards d’Ariary
| CODE | MINISTERE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 69.64 | 68.06 | 68.06 | 36.22 | 53.22 | 34.22 | 1 |
| 02 | SENAT | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 1.5 | 1.5 | 1.85 | 0.4 | 21.77 | 0.35 | 3 |
| 04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.7 | 0 | 4 |
| 05 | PRIMATURE | 16.67 | 23.25 | 24.76 | 7.66 | 30.92 | 0.46 | 5 |
| 06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 24.33 | 3.64 | 3.64 | 1.16 | 31.72 | 1.05 | 7 |
| 11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 6.6 | 2.14 | 2.14 | 1.44 | 67.15 | 1.26 | 8 |
| 12 | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE | 93.52 | 20.67 | 20.67 | 12.82 | 62.03 | 9.19 | 9 |
| 13 | SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 40.85 | 14.42 | 14.42 | 1.62 | 11.21 | 0.56 | 10 |
| 14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION | 174.81 | 140.92 | 142.92 | 18.92 | 13.24 | 14.24 | 11 |
| 15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 35.4 | 17.93 | 17.93 | 5.93 | 33.08 | 3.64 | 12 |
| 16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 25.33 | 22.85 | 22.85 | 10.53 | 46.07 | 6.63 | 13 |
| 21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 820.06 | 1310.02 | 1306.16 | 786.18 | 60.19 | 777.75 | 14 |
| 32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | 7.03 | 2.76 | 2.76 | 0.17 | 6.23 | 0.17 | 15 |
| 34 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | 7.57 | 16.33 | 16.33 | 0.37 | 2.25 | 0.23 | 16 |
| 37 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | 27.31 | 37.62 | 37.62 | 25.77 | 68.49 | 17.68 | 17 |
| 41 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE | 90.55 | 20.71 | 20.71 | 11.82 | 57.08 | 1.8 | 18 |
| 44 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 26.82 | 9.11 | 9.11 | 1.08 | 11.9 | 0.92 | 19 |
| 51 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | 104.03 | 17.7 | 17.7 | 2.09 | 11.79 | 0.18 | 20 |
| 52 | MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | 0 | 54.92 | 54.92 | 14.23 | 25.91 | 2.48 | 21 |
| 53 | MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES | 4.82 | 2.42 | 2.42 | 0.98 | 40.47 | 0 | 22 |
| 62 | MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS | 309.27 | 236.05 | 236.05 | 83.99 | 35.58 | 34.62 | 23 |
| 63 | MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 61.23 | 42.66 | 42.66 | 0.39 | 0.92 | 0 | 24 |
| 66 | MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 7.4 | 6.31 | 6.31 | 0.6 | 9.51 | 0 | 25 |
| 71 | MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | 94.72 | 74.15 | 74.15 | 40.74 | 54.95 | 9.14 | 26 |
| 75 | MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 42.02 | 37.27 | 37.27 | 20.86 | 55.96 | 1.69 | 27 |
| 76 | MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 15.51 | 11.16 | 11.16 | 0.29 | 2.59 | 0.2 | 28 |
| 81 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 185.3 | 135.92 | 135.92 | 9.41 | 6.92 | 1.75 | 29 |
| 83 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 23.94 | 6.54 | 6.54 | 2.23 | 34.02 | 0 | 30 |
| 84 | MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 26 | 19.31 | 19.31 | 5.46 | 28.28 | 5.12 | 31 |
| 999 | TOTAL | 2343.99 | 2358.16 | 2358.16 | 1103.35 | 46.79 | 925.32 | 100 |

