DGFAG
SITUATION D'EXÉCUTION BUDGETAIRE
STATISTIQUES
LISTE DES TABLEAUX
SITUATION GLOBALE (HORS OPÉRATION D’ORDRE)
CATÉGORIE DE DÉPENSES
- LFI
- LFR
- MODIFIE
- ENGAGE
- TAUX D' ENGAGEMENT
- MANDATE
PIP / CONVENTION
INSTITUTION / MINISTÈRE - CONVENTION
- LFI
- LFR
- MODIFIE
- ENGAGE
- TAUX D'ENGAGEMENT
- DISPONIBLE
EXÉCUTION DE GRANDES RUBRIQUES (HORS OPÉRATION D’ORDRE)
INSTITUTION / MINISTÈRE
- DETTE
- SOLDE
- INDEMNITES
- BIENS ET SERVICES
- TRANSFERTS
- PIP INTERNE / EXTERNE
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
id | CODE | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | % | ENGAGE | MANDATE | disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | Budget Général | 10671.48 | 0 | 10671.48 | 4.46 | 476.46 | 206.75 | 1.019.502,00 |
2 | 01 | Budget annexe | 34.68 | 0 | 34.68 | 0.92 | 0.32 | 0.32 | 3.436,00 |
3 | 02 | Compte particulier | 1478.56 | 0 | 1478.56 | 22.89 | 338.43 | 65.39 | 114.013,00 |
4 | 05 | Fonds de Contrevaleur | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 636,00 |
5 | 06 | Dette Publique | 3581.76 | 0 | 3581.76 | 33.35 | 1194.5 | 131.08 | 238.726,00 |
6 | TOTAL | 15772.84 | 0 | 15772.84 | 12.74 | 2009.7 | 403.53 | 1.376.314,00 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
natureOpCode | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | lv | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE | 482.53 | 0 | 482.53 | 288.11 | 59.71 | 19.53 | 0 | 1 |
2 | OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2958.4 | 0 | 2958.4 | 180.94 | 6.12 | 180.92 | 0 | 2 |
3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2034.13 | 0 | 2034.13 | 7.4 | 0.36 | 6.29 | 0 | 3 |
3 | Biens et Services | 436.2 | 0 | 436.2 | 3.42 | 0.78 | 2.89 | 1 | 4 |
3 | Indemnites | 223.57 | 0 | 223.57 | 3.79 | 1.7 | 3.29 | 1 | 5 |
3 | Transferts | 1374.36 | 0 | 1374.36 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 1 | 6 |
5 | OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 5196.41 | 0 | 5196.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Financement Interne | 2029.41 | 0 | 2029.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 | Financement Externe | 3167 | 0 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
CODE | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 13.54 | 0 | 13.54 | 0.66 | 4.86 | 0.66 | 1 |
05 | PRIMATURE | 9.48 | 0 | 9.48 | 0.43 | 4.5 | 0.43 | 2 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 57.92 | 0 | 57.92 | 3.07 | 5.31 | 3.07 | 3 |
12 | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE | 314.72 | 0 | 314.72 | 24 | 7.63 | 24 | 4 |
13 | SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 277.29 | 0 | 277.29 | 22.54 | 8.13 | 22.54 | 5 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION | 40.83 | 0 | 40.83 | 2.16 | 5.29 | 2.16 | 6 |
15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 147.27 | 0 | 147.27 | 8.44 | 5.73 | 8.44 | 7 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 116.49 | 0 | 116.49 | 6.82 | 5.86 | 6.82 | 8 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 464.87 | 0 | 464.87 | 16.7 | 3.59 | 16.7 | 9 |
32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | 17.89 | 0 | 17.89 | 1.07 | 5.96 | 1.07 | 10 |
34 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | 14.32 | 0 | 14.32 | 0.82 | 5.71 | 0.82 | 11 |
37 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | 11.72 | 0 | 11.72 | 0.62 | 5.27 | 0.62 | 12 |
41 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE | 32.17 | 0 | 32.17 | 1.62 | 5.04 | 1.62 | 13 |
44 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 15.16 | 0 | 15.16 | 0.82 | 5.4 | 0.82 | 14 |
51 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | 3.46 | 0 | 3.46 | 0.18 | 5.32 | 0.18 | 15 |
52 | MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | 4.39 | 0 | 4.39 | 0.29 | 6.49 | 0.29 | 16 |
53 | MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES | 4.21 | 0 | 4.21 | 0.2 | 4.65 | 0.2 | 17 |
62 | MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS | 25.09 | 0 | 25.09 | 1.23 | 4.89 | 1.23 | 18 |
63 | MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 8.66 | 0 | 8.66 | 0.44 | 5.13 | 0.44 | 19 |
66 | MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.07 | 5.02 | 0.07 | 20 |
71 | MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | 239.99 | 0 | 239.99 | 13.77 | 5.74 | 13.77 | 21 |
75 | MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 13.69 | 0 | 13.69 | 0.64 | 4.71 | 0.64 | 22 |
76 | MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 7.58 | 0 | 7.58 | 0.43 | 5.62 | 0.43 | 23 |
81 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 948.48 | 0 | 948.48 | 62.99 | 6.64 | 62.98 | 24 |
83 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 31.59 | 0 | 31.59 | 1.94 | 6.15 | 1.94 | 25 |
84 | MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 135.83 | 0 | 135.83 | 8.99 | 6.62 | 8.99 | 26 |
93 | HAUTE COUR DE JUSTICE | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 27 |
-- | TOTAL | 2958.4 | 0 | 2958.4 | 180.94 | 6.12 | 180.92 | 100 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
CODE | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 35.97 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 | SENAT | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 16.68 | 0 | 16.68 | 1.45 | 8.71 | 1.45 | 3 |
04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 3.65 | 0 | 3.65 | 0.08 | 2.28 | 0.03 | 4 |
05 | PRIMATURE | 10.19 | 0 | 10.19 | 0.51 | 5.03 | 0.44 | 5 |
06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE | 22.22 | 0 | 22.22 | 0.02 | 0.1 | 0 | 9 |
13 | SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 20 | 0 | 20 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 10 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION | 47.56 | 0 | 47.56 | 0.02 | 0.05 | 0 | 11 |
15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 14.87 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 18.51 | 0 | 18.51 | 0.17 | 0.93 | 0 | 13 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 80.3 | 0 | 80.3 | 0.78 | 0.97 | 0.73 | 14 |
32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | 2.67 | 0 | 2.67 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 15 |
34 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | 4.64 | 0 | 4.64 | 0.06 | 1.19 | 0 | 16 |
37 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | 4.78 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 17 |
41 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE | 6.44 | 0 | 6.44 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 18 |
44 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 8.45 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 19 |
51 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 20 |
52 | MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 21 |
53 | MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES | 11.71 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 22 |
62 | MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS | 4.93 | 0 | 4.93 | 0.12 | 2.41 | 0.1 | 23 |
63 | MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 5.67 | 0 | 5.67 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 24 |
66 | MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 25 |
71 | MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
75 | MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
76 | MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
81 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 55.66 | 0 | 55.66 | 0 | 0 | 0 | 29 |
83 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 11.02 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
84 | MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 5.82 | 0 | 5.82 | 0.09 | 1.62 | 0.06 | 31 |
93 | HAUTE COUR DE JUSTICE | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 32 |
-- | TOTAL | 436.2 | 0 | 436.2 | 3.42 | 0.78 | 2.89 | 100 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
CODE | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 23.33 | 0 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 | SENAT | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 31.92 | 0 | 31.92 | 2.54 | 7.95 | 2.54 | 3 |
04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 4.44 | 0 | 4.44 | 0.29 | 6.43 | 0.29 | 4 |
05 | PRIMATURE | 16.58 | 0 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 4.83 | 0 | 4.83 | 0.4 | 8.19 | 0 | 6 |
07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 9.4 | 0 | 9.4 | 0.47 | 4.96 | 0.47 | 7 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 3.39 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE | 27.81 | 0 | 27.81 | 0.11 | 0.4 | 0 | 9 |
13 | SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 7.82 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 28.12 | 0 | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
34 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
37 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | 2.86 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 17 |
41 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 2.74 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 19 |
51 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 20 |
52 | MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 21 |
53 | MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 22 |
62 | MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS | 5.97 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 23 |
63 | MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
66 | MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
71 | MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
75 | MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 2.42 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 27 |
76 | MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
81 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
83 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 30 |
84 | MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
93 | HAUTE COUR DE JUSTICE | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
-- | TOTAL | 223.57 | 0 | 223.57 | 3.79 | 1.7 | 3.29 | 100 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
CODE | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 19.25 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 | SENAT | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.01 | 13.52 | 0 | 4 |
05 | PRIMATURE | 7.14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.01 | 3.88 | 0 | 7 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 13.55 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION | 110.26 | 0 | 110.26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 895.46 | 0 | 895.46 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 14 |
32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 15 |
34 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | 27.64 | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 16 |
37 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 17 |
41 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE | 12.54 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 19 |
51 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
52 | MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
53 | MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 22 |
62 | MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS | 7.82 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 23 |
63 | MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 5.06 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
66 | MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
71 | MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | 35.09 | 0 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
75 | MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
76 | MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 28 |
81 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 103.43 | 0 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 29 |
83 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 30 |
84 | MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 104.89 | 0 | 104.89 | 0 | 0 | 0 | 31 |
91 | HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 32 |
92 | COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 33 |
93 | HAUTE COUR DE JUSTICE | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
-- | TOTAL | 1374.36 | 0 | 1374.36 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 100 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
CODE | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 70.06 | 0 | 70.06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 | SENAT | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05 | PRIMATURE | 23.25 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 |
07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION | 150.15 | 0 | 150.15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 39.19 | 0 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 62.24 | 0 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 746.64 | 0 | 746.64 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | 5.14 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
34 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | 27.97 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 16 |
37 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
41 | MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE | 31.54 | 0 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
51 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
52 | MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | 54.92 | 0 | 54.92 | 0 | 0 | 0 | 21 |
53 | MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
62 | MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS | 265.37 | 0 | 265.37 | 0 | 0 | 0 | 23 |
63 | MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 23.05 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
66 | MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
71 | MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | 82.21 | 0 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
75 | MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 128.94 | 0 | 128.94 | 0 | 0 | 0 | 27 |
76 | MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 12.29 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
81 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 144.84 | 0 | 144.84 | 0 | 0 | 0 | 29 |
83 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
84 | MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 49.13 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
-- | TOTAL | 2029.41 | 0 | 2029.41 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 28/01/2021
CODE | LIBELLE | LFI | LFR | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 29.85 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 | PRIMATURE | 197.64 | 0 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION | 44.35 | 0 | 44.35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 10.63 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 4 |
